
En 2004, plus de 93 % de la consommation européenne d’énergie reposait sur des ressources non renouvelables : pétrole, charbon… (source : Agence européenne pour l’environnement)
Beaucoup de produits exigent beaucoup plus d’énergie lors d’une première production que pour une production issue du recyclage. Chaque geste de tri a donc une conséquence directe sur les économies d’énergie :
1 tonne recyclée | MWh d'énergie économisée | Eq. consommation d’énergie pour une personne |
Acier | 4,46 | Env. 5 mois |
Aluminium | 26,59 | Env. 2 an et 1/2 |
Papier-carton | 10,25 | Plus d’1 an |
Briques alimentaires | 4,02 | Plus de 4 mois |
Bouteilles et flacons en plastique PET | 10,96 | Plus d’un an |
Bouteilles et flacons en plastique PEHD | 7,98 | 9 mois |
Verre | 1,46 | Plus de d’1 mois |
Consommation moyenne au domicile : 10,3 MWh/hab/an